Ring Size Guide
Find Your Ring Size
Use our printable sizer for the most accurate result, or enter your finger circumference in millimeters for a quick size match.
Enter a measurement to see your closest ring size.
Printable ring sizer
Download our branded printable ring sizer with UK sizes H–Z, a measuring strip and a full conversion chart. Print on A4 at 100% scale (no “fit to page”), cut it out and follow the steps on the guide.
Download Ring Sizer (PDF)Size reference chart
| US | UK | EU | Diameter | Circumference |
|---|---|---|---|---|
| 4 | H | 46.5 | 14.9 mm | 46.8 mm |
| 4.5 | H½ | 48 | 15.3 mm | 48 mm |
| 5 | I½ | 49 | 15.7 mm | 49.3 mm |
| 5.5 | J½ | 50.5 | 16.1 mm | 50.6 mm |
| 6 | L | 52 | 16.5 mm | 51.8 mm |
| 6.5 | M | 53 | 16.9 mm | 53.1 mm |
| 7 | N | 54 | 17.3 mm | 54.3 mm |
| 7.5 | O | 55.5 | 17.7 mm | 55.6 mm |
| 8 | P | 57 | 18.1 mm | 56.8 mm |
| 8.5 | Q | 58 | 18.5 mm | 58.1 mm |
| 9 | R | 59 | 18.9 mm | 59.3 mm |
| 9.5 | S | 60.5 | 19.3 mm | 60.6 mm |
| 10 | T½ | 62 | 19.8 mm | 61.9 mm |
| 10.5 | U½ | 63 | 20.2 mm | 63.1 mm |
| 11 | V½ | 64.5 | 20.6 mm | 64.4 mm |
| 11.5 | W½ | 66 | 21 mm | 65.6 mm |
| 12 | Y | 67 | 21.4 mm | 66.9 mm |
| 12.5 | Z | 68 | 21.8 mm | 68.1 mm |
| 13 | Z+1 | 69.5 | 22.2 mm | 69.4 mm |
